GeoPortal Visualizador
geográfico
Itinerario :: Omitir vínculos de navegaciónInicio >> SIG >> Listado carreteras
Tramos de carreteras

 

CategoríaDenominaciónLongitudFichaMapa
Estatal A-30: Autovía Madrid-Cartagena 17 154 m.
Estatal AP-7: Autovía del Mediterráneo 36 942 m.
Estatal CT-32: Autovía C.Beaza-Los Beatos 5 472 m.
Estatal CT-33: Autovía C.Beaza-Puerto de Cartagena 2 412 m.
Estatal CT-34: Autovía C.Beaza-Escombreras 8 667 m.
Estatal CT-34: Tramo urbano Escombreras 1 329 m.
Estatal N-345: La Esperanza-Portmán 4 828 m.
Regional 1ª RM-12: AP7-La Manga 19 648 m.
Regional 1ª RM-2: Autovía A7-Campo de Cartagena 1 044 m.
Regional 1ª RM-332: Cartagena-Cra.Lorca a Águilas 25 114 m.
Regional 1ª RM-36: Ronda Transversal de Cartagena 3 435 m.
Regional 1ª RM-602: Miranda-Fuente Álamo 10 435 m.
Regional 2ª RM-311: Los Beatos-El Albujón 15 367 m.
Regional 2ª RM-605: Cartagena-La Aljorra 9 312 m.
Regional 2ª RM-E17: Tallante-RM-3 1 273 m.
Regional 2ª RM-F35: Cartagena-San Javier por La Puebla 14 120 m.
Regional 2ª RM-F36: Cartagena-T.Pacheco 12 350 m.
Regional 3ª RM-314: Los Belones-Portmán 7 140 m.
Regional 3ª RM-320: Cra.Escombreras-Cra.Portman 6 161 m.
Regional 3ª RM-322: RM-320 a Estación Escombreras 1 098 m.
Regional 3ª RM-E14: N-301 a RM-602 por Lobosillo 868 m.
Regional 3ª RM-E16: La Aljorra-Cuesta Blanca 7 501 m.
Regional 3ª RM-E18: Marfagones-Miranda 7 494 m.
Regional 3ª RM-E20: Canteras-Marfagones 3 714 m.
Regional 3ª RM-E21: Canteras-El Portús 4 257 m.
Regional 3ª RM-E22: Cartagena-Mazarrón 17 972 m.
Regional 3ª RM-E23: RM-E22-Villaluisa 3 899 m.
Regional 3ª RM-E26: RM-332(Cuesta Blanca)-RM-E22 6 173 m.
Regional 3ª RM-E30: Ramal de Galifa desde E-21 1 092 m.
Regional 3ª RM-E31: RM-2 a Planta de Plásticos 986 m.
Regional 3ª RM-E33: El Albujón-La Aljorra 3 848 m.
Regional 3ª RM-E35: RM-E22-La Azohía 3 192 m.
Regional 3ª RM-F15: Miranda-Pozo Estrecho 4 571 m.
Regional 3ª RM-F28: Pozo Aledo - La Puebla 563 m.
Regional 3ª RM-F37: Santa Ana-Roche 9 273 m.
Regional 3ª RM-F38: Los Beatos-Torre del Negro 3 864 m.
Regional 3ª RM-F39: Los Beatos-CT-32 5 205 m.
Regional 3ª RM-F40: Camachos-La Unión 979 m.
Regional 3ª RM-F41: Roche-La Unión 378 m.
Regional 3ª RM-F42: El Algar-Atamaría 7 648 m.
Regional 3ª RM-F43: La Unión-El Sabinar 5 388 m.
Regional 3ª RM-F45: El Sabinar-RM-314 por el Coto Ana 1 863 m.
Regional 3ª RM-F46: Escombreras-Santa Lucía 5 905 m.
Regional 3ª RM-F51: Pozo Estrecho-T.Pacheco 1 743 m.
Regional 3ª RM-F53: La Aparecida-Camachos 3 069 m.
Regional 3ª RM-F54: N-332 - Los Belones 14 547 m.
Regional 3ª RM-F55: CT-32-Torreciega 1 599 m.
Regional 3ª RM-F57: La Aparecida-RM-F36 2 048 m.
Regional 3ª T-312-1: Travesía El Algar de RM-312 3 282 m.
Regional 3ª T-312-2: Travesía Los Belones de RM-312 1 386 m.
Regional 3ª T-312-3: Travesía Cabo Palos de RM-312 1 627 m.
- Acceso a B.Castillitos 5 909 m.
- Antigua N-301-a: Madrid-Cartagena 8 065 m.
- Antigua N-332: Cartagena-Alicante 6 430 m.
- Antigua N-332: Cartagena-Alicante 5 713 m.
- Antigua N-332: Cartagena-Alicante 2 032 m.
- Cra. Mar de Cristal 1 717 m.
- Cra.del Puerto 8 210 m.
- El Sabinar-Los Nietos 2 758 m.
   380 069 m.  
59 tramos de carretera listados

Ayuntamiento de Cartagena, C/ San Miguel, 8. 30201. Cartagena
Área de Urbanismo e Infraestructuras
Resolución recomendada 1280 x 1024 o superior
DIV para Javascripts