GeoPortal Visualizador
geográfico
Itinerario :: Omitir vínculos de navegaciónInicio >> Documentos urbanísticos >> Relación de Unidades de Actuación
Unidades de Actuación
 
 
Listado actual de unidades de actuación
Unidades que desarrollan planes vigentes
Matrícula U.A.TítuloProgramaReparcelaciónProy.Urb.Recepción
2007-0030SBL1 (U.A. Sector SBL1)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2006-0013SBL2 (U.A. Sector SBL2)DefinitivaDefinitivaInicial 
2008-0008SBUE (U.A. Sector SBUE, Buenos Aires)DefinitivaInnecesariedadDefinitiva 
2007-0027SCC11 (U.A. Sector SCC11)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2007-0028SCC12 (U.A. Sector SCC12)Inicial   
2011-0004SCO51 (U.A. Sector SCO51)    
2006-0004SCP2 1 (U.A. 1 del Sector SCP2)DefinitivaDefinitiva  
2006-0005SCP2 2 (U.A. 2 del Sector SCP2)DefinitivaDefinitiva  
2006-0006SCP2 3.A (U.A. 3.A del Sector SCP2)    
2007-0033SCP2 3.B (U.A. 3.B del Sector SCP2)    
2006-0007SCP2 4 (U.A. 4 del Sector SCP2)    
2001-0416SCP3 1 (U.A. 1 del Sector SCP3) DefinitivaDefinitiva 
2004-0132SCP3 2 (U.A. 2 del Sector SCP3)    
2004-0180SEA2 1 (U.A. 1 del Sector SEA2)DefinitivaDefinitivaInicial 
2004-0181SEA2 2 (U.A. 1 del Sector SEA2)    
2008-0002SFM (U.A. Sector SFM, Finca Medina) Definitiva  
2008-0007SHN (U.A. Sector SHN, El Hondón)DefinitivaDefinitiva  
2008-0005SLD1N (U.A. Sector LD1N, Dolores 1 Norte)Definitiva Inicial 
2004-0184SLD3 1 (U.A. 1 del Sector SLD3)DefinitivaDefinitivaInicial 
2004-0185SLD3 2 (U.A. 2 del Sector SLD3)    
2004-0186SLD3 3 (U.A. 3 del Sector SLD3)    
2008-0006SMS1 (U.A. Sector SMS1, Media Sala 1)Inicial   
2011-0002SP4 (U.A. Sector SP4, Cabezo Beaza)    
2004-0087SPCS 2 (U.A. 2 del Sector SPCS)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2012-0001SRA 4 (U.A 2 del Sector SRA)    
2003-0004SRO1 1 (U.A. 1 del Sector SRO1)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0141SRO1 2 (U.A. 2 del Sector SRO1)    
2006-0001SSG1 (U.A. Sector SSG1)DefinitivaDefinitivaInicial 
2004-0138SUR1 1 (U.A. 1 del Sector SUR1)    
2004-0139SUR1 2 (U.A. 2 del Sector SUR1)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0137SUR1 4.2 (U.A. 4.2 del Sector SUR1)    
2004-0223SVI (U.A. Sector SVI, El Vivero)Definitiva   
2007-0001U.O.1 de Concepción (CA1)    
2007-0015U.O.1 de Cuartel de Instrucción (CA7)    
2007-0014U.O.1 de Montesacro (CA5)    
2007-0019U.O.1 de San José (CA6)    
2007-0008U.O.1 de Universidad (CA4) DefinitivaDefinitiva 
2007-0006U.O.1 del Molinete (CA2) Inicial  
2007-0007U.O.1 del Teatro Romano (CA3)    
2007-0002U.O.2 de Concepción (CA1)    
2007-0020U.O.2 de San José (CA6)    
2007-0009U.O.2 de Universidad (CA4) DefinitivaDefinitiva 
2007-0003U.O.3 de Concepción (CA1)    
2007-0016U.O.3 de Montesacro (CA5)    
2007-0023U.O.3 de San Fulgencio (CA8)    
2007-0021U.O.3 de San José (CA6)    
2007-0010U.O.3 de Universidad (CA4) DefinitivaDefinitiva 
2007-0004U.O.4 de Concepción (CA1)    
2007-0017U.O.4 de Montesacro (CA5)    
2007-0024U.O.4 de San Fulgencio (CA8)    
2007-0022U.O.4 de San José (CA6)    
2007-0011U.O.4 de Universidad (CA4)    
2007-0025U.O.4.2 de Carlos III (CA9) DefinitivaDefinitiva 
2007-0005U.O.5 de Concepción (CA1)    
2007-0018U.O.5 de Montesacro (CA5)    
2011-0001U.O.5 de San José (CA-6)    
2007-0012U.O.5 de Universidad (CA4)    
2007-0026U.O.6 de Instalaciones Portuarias (CA11)    
2007-0029U.O.6 de Montesacro (CA6)    
2007-0013U.O.6 de Universidad (CA4)    
2004-0056UAG 1.2 (U.A. 1.2 de El Algar)    
2004-0067UAG 10 (U.A. 10 de El Algar)    
2004-0068UAG 11 (U.A. 11 de El Algar)  Inicial 
2004-0069UAG 16 (U.A. 16 de El Algar)    
2004-0070UAG 17 (U.A. 17 de El Algar)    
2004-0071UAG 18 (U.A. 18 de El Algar)    
2004-0072UAG 19 (U.A. 19 de El Algar)    
2004-0057UAG 2.1 (U.A. 2.1 de El Algar)DefinitivaDefinitivaInicial 
2004-0058UAG 2.2 (U.A. 2.2 de El Algar)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0073UAG 20 (U.A. 20 de El Algar)    
2004-0060UAG 4 (U.A. 4 de El Algar)DefinitivaDefinitivaInicial 
2004-0061UAG 5 (U.A. 5 de El Algar)  Inicial 
2004-0062UAG 6.1 (U.A. 6.1 de El Algar)    
2004-0063UAG 6.2 (U.A. 6.2 de El Algar)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0064UAG 7 (U.A. 7 de El Algar)    
2004-0065UAG 8 (U.A. 8 de El Algar)    
2006-0011UAL 1.A (U.A. 1.A de La Aljorra)    
2006-0012UAL 1.B (U.A. 1.B de La Aljorra)    
2004-0161UAL 2 (U.A. 2 de La Aljorra)    
2004-0162UAL 4 (U.A. 4 de La Aljorra)    
2004-0163UAL 5 (U.A. 5 de La Aljorra)    
2004-0164UAL 6 (U.A. 6 de La Aljorra)    
2001-0117UAN 10.3 (U.A. 10.3 de San Antón)    
2012-0002UAN 15 (U.A. 15 de San Antón)    
2001-0026UAN 6.1 (U.A. 6.1 de San Antón)    
2001-0119UAN 6.2 (U.A. 6.2 de San Antón)    
2001-0027UAN 7 (U.A. 7 de San Antón)DefinitivaDefinitiva  
2004-0212UAT 1 (U.A. 1 de Atamaría)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0362UAZ 1.1 (U.A. 1.1 de La Azohía)    
2004-0088UAZ 1.2 (U.A. 1.2 de La Azohía)    
2004-0095UAZ 10 (U.A. 10 de La Azohía)    
2004-0090UAZ 3.1 (U.A. 3.1 de La Azohía)    
2006-0002UAZ 4.1.B (U.A. 4.1.B de La Azohía)    
2001-0366UAZ 4.2 (U.A. 4.2 de La Azohía) Innecesariedad  
2004-0091UAZ 5 (U.A. 5 de La Azohía)    
2004-0092UAZ 6 (U.A. 6 de La Azohía)    
2001-0367UAZ 7 (U.A. 7 de La Azohía)DefinitivaDefinitivaInicial 
2004-0093UAZ 8 (U.A. 8 de La Azohía)    
2004-0094UAZ 9 (U.A. 9 de La Azohía)    
2001-0086UBH 3.B (U.A. 3.B de Barriada Hispanoamérica) Definitiva  
2001-0226UBT 1 (U.A. 1 de Los Beatos)    
2001-0227UBT 2 (U.A. 2 de Los Beatos)    
2001-0228UBT 3 (U.A. 3 de Los Beatos)    
2004-0201UCE 4 (U.A. 4 de Canteras Este)    
2004-0096UCH 2.2 (U.A. 2.2 de La Chapineta)    
2001-0361UCH 3 (U.A. 3 de La Chapineta)InicialDefinitivaDefinitiva 
2004-0097UCH 4 (U.A. 4 de La Chapineta)DefinitivaDefinitiva  
2001-0150UCM 2 (U.A. 2 de Lo Campano)    
2004-0074UCN 1 (U.A. 1de Canteras)    
2004-0082UCN 10 (U.A. 10 de Canteras)    
2004-0075UCN 2 (U.A. 2 de Canteras)    
2004-0076UCN 3 (U.A. 3 de Canteras)    
2004-0077UCN 4 (U.A. 4 de Canteras)    
2004-0078UCN 6 (U.A. 6 de Canteras)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0079UCN 7 (U.A. 7 de Canteras)Definitiva   
2004-0080UCN 8 (U.A. 8 de Canteras)    
2004-0081UCN 9 (U.A. 9 de Canteras)    
2004-0083UCN A (U.A. A de Canteras)    
2004-0084UCN B (U.A. B de Canteras)    
2004-0085UCN C (U.A. C de Canteras)    
2001-0102UCO 4 (U.A. 4 del Barrio de La Concepción)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2005-0001UCP 15 (U.A. 15 de Cabo de Palos)    
2005-0002UCP 16 (U.A. 16 de Cabo de Palos)    
2005-0003UCP 17 (U.A. 17 de Cabo de Palos)    
2004-0131UCP 18 (U.A. 18 de Cabo Palos)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0166UCP 2.2 (U.A. 2.2 de Cabo de Palos)    
2001-0167UCP 2.3 (U.A. 2.3 de Cabo de Palos) InnecesariedadDefinitiva 
2001-0170UCP 4 (U.A. 4 de Cabo de Palos)    
2001-0171UCP 5 (U.A. 5 de Cabo de Palos)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0173UCP 7 (U.A. 7 de Cabo de Palos)InicialDefinitivaDefinitiva 
2001-0175UCP 9 (U.A. 9 de Cabo de Palos)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2012-0003UCS 3 (U.A. 3 de Cuatro Santos)    
2001-0069UDC 1.1 (U.A. 1.1 de Dolores Centro)    
2001-0136UDC 2.1 (U.A. 2.1 de Dolores Centro)    
2001-0070UDC 2.2 (U.A. 2.2 de Dolores Centro)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0060UDE 2 (U.A. 2 de Dolores Este)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0133UDE 3.1.A (U.A. 3.1.a de Dolores Este)    
2001-0067UDE 4.1 (U.A. 4.1 de Dolores Este) DefinitivaDefinitiva 
2001-0134UDE 4.2 (U.A. 4.2 de Dolores Este)    
2004-0150UEA 10 (U.A. 10 de El Albujón)    
2004-0151UEA 11 (U.A. 11 de El Albujón)    
2004-0153UEA 16 (U.A. 16 de El Albujón)    
2012-0037UEA 17 (U.A. 17 de El Albujón)    
2004-0142UEA 5 (U.A. 5 de El Albujón)DefinitivaDefinitiva  
2003-0011UEA 7 (U.A. 7 de El AlbujónDefinitivaDefinitiva  
2004-0144UEA 8.1 (U.A. 8.1 de El Albujón)    
2004-0145UEA 8.2 (U.A. 8.2 de El Albujón)    
2004-0146UEA 8.3 (U.A. 8.3 de El Albujón)    
2004-0147UEA 8.4 (U.A. 8.4 de El Albujón)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0148UEA 8.5 (U.A. 8.5 de El Albujón)    
2004-0149UEA 9 (U.A. 9 de El Albujón)    
2001-0184UEB 2 (U.A. 2 de El Beal)    
2012-0004UEB 5 (U.A. 5 de El Beal)    
2012-0005UEN 10 (U.A. 10 de Ensanche)    
2012-0006UEN 11 (U.A. 11 de Ensanche)InicialInicial  
2012-0007UEN 12 (U.A. 12 de Ensanche)Inicial   
2011-0003UEN 13 (U.A. 13 de Ensanche)DefinitivaInnecesariedadDefinitiva 
2001-0016UEN 4 (U.A. 4 de Ensanche)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0017UEN 5 (U.A. 5 de Ensanche) Innecesariedad  
2007-0031UEN 7 (U.A. 7 de Ensanche)    
2007-0032UEN 8 (U.A. 8 de Ensanche)    
2012-0008UEN 9 (U.A. 9 de Ensanche)    
2001-0187UES 1 (U.A. 1 de El Estrecho)    
2001-0188UES 2 (U.A. 2 de El Estrecho)    
2001-0191UES 5 (U.A. 5 de El Estrecho)    
2004-0213UES 6 (U.A. 6 de El Estrecho)DefinitivaDefinitiva  
2012-0009UES 7 (U.A. 7 de El Estrecho)    
2001-0200UIM 1 (U.A. 1 de Islas Menores)    
2004-0029UIP 2.3 (U.A. 2.3 de Isla Plana)    
2004-0030UIP 2.4 (U.A. 2.4 de Isla Plana)    
2004-0031UIP 3.1 (U.A. 3.1 de Isla Plana)    
2004-0032UIP 3.2 (U.A. 3.2 de Isla Plana)    
2003-0007UIP 3.3 (U.A. 3.3 de Isla Plana)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0347UIP 4 (U.A. 4 de Isla Plana)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0033UIP 5.1 (U.A. 5.1 de Isla Plana)    
2004-0034UIP 5.2 (U.A. 5.2 de Isla Plana)    
2004-0035UIP 6.1.2 (U.A. 6.1.2 de Isla Plana)    
2004-0036UIP 6.5 (U.A. 6.5 de Isla Plana)    
2004-0037UIP 6.6 (U.A. 6.6 de Isla Plana)    
2004-0038UIP 6.7 (U.A. 6.7 de Isla Plana)Definitiva   
2001-0352UIP 6.8 (U.A. 6.8 de Isla Plana)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2002-0010UIP 7.1 (U.A. 7.1 de Isla Plana)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2003-0010UIP 7.2 (U.A. 7.2 de Isla Plana)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0129UIP 7.3.1 (U.A. 7.3.1 de Isla Plana)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0130UIP 7.3.2 (U.A. 7.3.2 de Isla Plana)    
2004-0039UIP 7.4 (U.A. 7.4 de Isla Plana)  Inicial 
2004-0042UIP 8.1 (U.A. 8.1 de Isla Plana)    
2004-0043UIP 8.2 (U.A. 8.2 de Isla Plana)    
2004-0044UIP 9.1 (U.A. 9.1 de Isla Plana)    
2004-0045UIP 9.2 (U.A. 9.2 de Isla Plana)    
2004-0046UIP 9.3 (U.A. 9.3 de Isla Plana)Inicial   
2004-0047UIP 9.5 (U.A. 9.5 de Isla Plana)    
2001-0209ULA 1 (U.A. 1 de La Aparecida)    
2001-0211ULA 3 (U.A. 3 de La Aparecida)    
2001-0215ULA 5 (U.A. 5 de La Aparecida)    
2001-0217ULA 7 (U.A. 7 de La Aparecida)DefinitivaDefinitiva  
2004-0154ULB 3.2 (U.A. 3.2 de Los Belones)    
2004-0155ULB 4.1 (U.A. 4.1 de Los Belones)    
2004-0156ULB 4.2 (U.A. 4.2 de Los Belones)InicialInnecesariedad  
2004-0157ULB 4.3 (U.A. 4.3 de Los Belones)    
2004-0048ULB 5.2 (U.A. 5.2 de Los Belones)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0160ULB 6 (U.A. 6 de Los Belones)    
2004-0134ULB 9 (U.A. 9 de Los Belones)    
2001-0229ULC 1 (U.A. 1 de Los Camachos)    
2001-0230ULC 2 (U.A. 2 de Los Camachos)    
2001-0231ULC 3 (U.A. 3 de Los Camachos)    
2001-0192ULL 1 (U.A. 1 de El LLano)    
2001-0195ULL 2.A.1 (U.A. 2.A.1 de El LLano)    
2001-0198ULL 3 (U.A. 3 de El LLano)    
2012-0010ULM 1.1 (U.A. 1.1 de Los Mateos)    
2012-0011ULM 1.2 (U.A. 1.2 de Los Mateos)    
2012-0012ULM 2.1 (U.A. 2.1 de Los Mateos)    
2012-0013ULM 2.2 (U.A. 2.2 de Los Mateos)    
2012-0014ULM 2.3 (U.A. 2.3 de Los Mateos)    
2012-0015ULM 2.4 (U.A. 2.4 de Los Mateos)    
2001-0148ULM 3 (U.A. 3 de Los Mateos)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0218ULO 1 (U.A. 1 de Las Lomas del Albujón)    
2012-0016ULO 10 (U.A. 10 de Las Lomas del Albujón)    
2012-0017ULO 11 (U.A. 11 de Las Lomas del Albujón)    
2012-0018ULO 12 (U.A. 12 de Las Lomas del Albujón)    
2001-0220ULO 3 (U.A. 3 de Las Lomas del Albujón)    
2001-0221ULO 4 (U.A. 4 de Las Lomas del Albujón)    
2001-0222ULO 5 (U.A. 5 de Las Lomas del Albujón)  Inicial 
2001-0223ULO 6 (U.A. 6 de Las Lomas del Albujón)    
2001-0224ULO 7 (U.A. 7 de Las Lomas del Albujón)    
2012-0019ULO 8 (U.A. 8 de Las Lomas del Albujón)    
2012-0020ULO 9 (U.A. 9 de Las Lomas del Albujón)    
2004-0001ULP 1 (U.A. 1 de La Palma)DefinitivaDefinitivaInicial 
2004-0010ULP 10 (U.A. 10 de La Palma)    
2004-0011ULP 11 (U.A. 11 de La Palma)    
2004-0012ULP 12 (U.A. 12 de La Palma)    
2004-0013ULP 13.2 (U.A. 13.2 de La Palma)    
2004-0014ULP 14 (U.A. 14 de La Palma)    
2004-0015ULP 15 (U.A. 15 de La Palma)    
2004-0016ULP 17 (U.A. 17 de La Palma)    
2004-0017ULP 18 (U.A. 18 de La Palma)    
2004-0018ULP 19 (U.A. 19 de La Palma)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0376ULP 2 (U.A. 2 de La Palma)    
2004-0019ULP 20 (U.A. 20 de La Palma)    
2004-0020ULP 21 (U.A. 21 de La Palma)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0002ULP 3 (U.A. 3 de La Palma)    
2004-0003ULP 4 (U.A. 4 de La Palma)    
2004-0005ULP 6.1 (U.A. 6.1 de La Palma)    
2004-0006ULP 6.2 (U.A. 6.2 de La Palma)    
2004-0007ULP 7.1 (U.A. 7.1 de La Palma)    
2004-0008ULP 8 (U.A. 8 de La Palma)    
2004-0009ULP 9 (U.A. 9 de La Palma)    
2012-0021ULS 2 (U.A. 2 de Las Salinas)    
2012-0022ULS 3 (U.A. 3 de Las Salinas)    
2012-0023ULS 4 (U.A. 4 de Las Salinas)    
2012-0024ULS 5 (U.A. 5 de Las Salinas)    
2001-0157ULU 1 (U.A. 1 de Alumbres)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0158ULU 2 (U.A. 2 de Alumbres)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0160ULU 4 (U.A. 4 de Alumbres)    
2001-0161ULU 5 (U.A. 5 de Alumbres)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2012-0025ULU 6 (U.A. 6 de Alumbres)    
2012-0026ULU 7 (U.A. 7 de Alumbres)    
2001-0272UMI 1 (U.A. 1 de Miranda)    
2001-0273UMI 2 (U.A. 2 de Miranda)    
2001-0274UMI 3 (U.A. 3 de Miranda)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0275UMI 4 (U.A. 4 de Miranda)    
2001-0278UMI 5.2 (U.A. 5.2 de Miranda)    
2001-0281UMI 8 (U.A. 8 de Miranda)    
2002-0025UMJ 3 (U.A. 3 de El Mojón)    
2004-0100UMJ 6 (U.A. 6 de El Mojón    
2001-0269UML 1 (U.A. 1 de Media Legua)    
2001-0270UML 2 (U.A. 2 de Media Legua)    
2001-0271UML 3 (U.A. 3 de Media Legua)    
2004-0107UMO 1 (U.A. 1 de Molinos Marfagones)    
2004-0113UMO 10 (U.A. 10 de Molinos Marfagones)    
2004-0114UMO 11.2 (U.A. 11.2 de Molinos Marfagones)    
2004-0115UMO 13 (U.A. 13 de Molinos Marfagones)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2004-0116UMO 14 (U.A. 14 de Molinos Marfagones)    
2004-0117UMO 15.2 (U.A. 15.2 de Molinos Marfagones)    
2004-0118UMO 16.1 (U.A. 16.1 de Molinos Marfagones)    
2004-0120UMO 16.3 (U.A. 16.3 de Molinos Marfagones)    
2004-0121UMO 16.4.B (U.A. 16.4.B de Molinos Marfagones)    
2004-0122UMO 18 (U.A. 18 de Molinos Marfagones)    
2004-0123UMO 19 (U.A. 19 de Molinos Marfagones)    
2004-0108UMO 2.1 (U.A. 2.1 de Molinos Marfagones)    
2004-0109UMO 2.3 (U.A. 2.3 de Molinos Marfagones)    
2004-0124UMO 21 (U.A. 21 de Molinos Marfagones)    
2004-0125UMO 22 (U.A. 22 de Molinos Marfagones)    
2004-0126UMO 24 (U.A. 24 de Molinos Marfagones)    
2004-0127UMO 25 (U.A. 25 de Molinos Marfagones)    
2004-0128UMO 26 (U.A. 26 de Molinos Marfagones)    
2004-0216UMO 27 (U.A. 27 de Molinos Marfagones)    
2004-0110UMO 3.2 (U.A. 3.2 de Molinos Marfagones)    
2004-0111UMO 4.3 (U.A. 4.3 de Molinos Marfagones)    
2002-0005UMO 6 (U.A. 6 de Molinos Marfagones) DefinitivaDefinitiva 
2004-0112UMO 7 (U.A. 7 de Molinos Marfagones)    
2001-0253UNI 18 (U.A. 18 de Los Nietos)    
2001-0254UNI 19 (U.A. 19 de Los Nitos)    
2001-0233UNI 2 (U.A. 2 de Los Nietos)    
2001-0255UNI 20 (U.A. 20 de Los Nietos)    
2001-0256UNI 21 (U.A. 21 de Los Nietos)    
2004-0190UNI 25 (U.A. 25 de Los Nietos)    
2001-0422UNI 26 (U.A. 26 de Los Nietos) InnecesariedadDefinitiva 
2001-0423UNI 27 (U.A. 27 de Los Nietos) DefinitivaDefinitiva 
2001-0234UNI 3 (U.A. 3 de Los Nietos)    
2001-0243UNI 8 (U.A. 8 de Los Nietos)    
2001-0045UPE 1 (U.A. 1 de Peral Este)    
2001-0126UPE 3 (U.A. 3 de Peral Este)    
2001-0127UPE 5 (U.A. 5 de Peral Este)    
2001-0128UPE 6 (U.A. 6 de Peral Este)DefinitivaDefinitiva  
2004-0200UPE 8 (U.A. 8 de Peral Este)    
2012-0027UPM 3 (U.A. 3 de Poblado de Marina)    
2012-0028UPM 4 (U.A. 4 de Poblado de Marina)    
2012-0029UPM 5 (U.A. 5 de Poblado de Marina)    
2004-0167UPO 12 (U.A. 12 de Pozo Estrecho)    
2001-0380UPO 3 (U.A. 3 de Pozo Estrecho)  Definitiva 
2004-0168UPO 4 (U.A. 4 de Pozo Estrecho)    
2004-0170UPO 5 (U.A. 5 de Pozo Estrecho)    
2004-0171UPO 6 (U.A. 6 de Pozo Estrecho)    
2004-0172UPO 7.B (U.A. 7.B de Pozo Estrecho)    
2004-0173UPO 9.2 (U.A. 9.2 de Pozo Estrecho)    
2004-0174UPO A (U.A. A de Pozo Estrecho)    
2004-0175UPO B (U.A. B de Pozo Estrecho)    
2004-0176UPO C (U.A. C de Pozo Estrecho)    
2001-0129UPS 2 (U.A. 2 de Peral Sur)    
2001-0130UPS 6 (U.A. 6 de Peral Sur)    
2005-0004UPS 7.1 (U.A. 7.1 de Peral Sur)    
2001-0131UPS 7.2 (U.A. 7.2 de Peral Sur)    
2012-0030UPU 1 (U.A. 1 de La Puebla)    
2012-0031UPU 2 (U.A. 2 de La Puebla)    
2012-0032UPU 3 (U.A. 3 de La Puebla)    
2004-0227UPU C (U.A. C de La Puebla)    
2004-0228UPU D (U.A. D de La Puebla)    
2006-0009UPU E.2 (U.A. E.2 de La Puebla)    
2004-0230UPU F (U.A. F de La Puebla)    
2004-0232UPU G.2 (U.A. G.2 de La Puebla)    
2001-0125UPW 3 (U.A. 3 de Peral Oeste)    
2008-0003USA 1.1 (U.A. 1.1 de Santa Ana)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2008-0004USA 1.2 (U.A. 1.2 de Santa Ana)    
2001-0296USA 10.1 (U.A. 10.1 de Santa Ana)    
2001-0297USA 10.2 (U.A. 10.2 de Santa Ana) InnecesariedadDefinitiva 
2004-0136USA 12 (U.A. 12 de Santa Ana)DefinitivaDefinitivaInicial 
2001-0286USA 2 (U.A. 2 de Santa Ana)DefinitivaDefinitiva  
2001-0288USA 4.1 (U.A. 4.1 de Santa Ana)    
2001-0290USA 4.3 (U.A. 4.3 de Santa Ana)    
2001-0295USA 9 (U.A. 9 de Santa Ana)    
2001-0090USC 1.2.B (U.A. 1.2.B de Barriada San Cristóbal)  Definitiva 
2001-0140USC 2 (U.A. 2 de Barriada San Cristóbal)    
2012-0033USC 3 (U.A. 3 de Barriada San Cristóbal)    
2001-0435USG 1 (U.A. 1 de San Ginés)InicialInicial  
2012-0034USL 13.1 (U.A. 13.1 de Santa Lucía)    
2012-0035USL 13.2 (U.A. 13.2 de Santa Lucía)    
2012-0036USL 13.3 (U.A. 13.3 de Santa Lucía)    
2001-0095USL 3.A (U.A. 3.A de Santa Lucía) Definitiva  
2001-0145USL 3.B (U.A. 3.B de Santa Lucía)    
2004-0106USL 7 (U.A. 7 de Santa Lucía)DefinitivaInnecesariedad  
2001-0152UTC 1 (U.A. 1 de Torreciega)DefinitivaDefinitivaDefinitiva 
2001-0153UTC 2.2.A (U.A. 2.2.A de Torreciega)    
2002-0014UTC 2.2.B.1 (U.A. 2.2.B.1 de Torreciega)    
2004-0104UTC 3.1 (U.A. 3.1 de Torrreciega)    
2004-0105UTC 3.2 (U.A. 3.2 de Torrreciega)    
2001-0108UTG 1 (U.A. 1 de Tentegorra)    
2001-0261UUR 2 (U.A. 2 de Los Urrutias)DefinitivaDefinitivaDefinitivaInicial
358 unidades listadas

Los datos presentados han sido obtenidos de una consulta automatizada de las bases de datos municipales. Estas bases pueden contener errores no detectados o de falta de actualización por lo que su carácter es puramente informativo.
En consecuencia, el Ayuntamiento no les otorga ninguna validez legal ni administrativa sin su previa validación por parte de los Servicios Técnicos y/o Jurídico-administrativos.
Esta consulta se ha realizado el sábado, 04 de mayo de 2024 a petición de Usuario sin identificar.
Ayuntamiento de Cartagena, C/ San Miguel, 8. 30201. Cartagena
Área de Urbanismo e Infraestructuras
Resolución recomendada 1280 x 1024 o superior
DIV para Javascripts